Page 7 - ADX-series
P. 7

Features:


          LCD display controller              Measuring chamber
          Precise dew-point sensor            Installed pre- and after-filters

          Technical data adsorption dryer ADX-F-PDP




            Article  Model  Air flow*  (m³/min)  Pre-filters  After-filters  Max. working   pressure  (bar)  Screw  connection  Rated   voltage  (Phase/V/Hz)


        14400301  ADX-20-F-PDP  2,00  AF-047/EL-047S AF-047/EL-047P  10  G 1”  1/230/50
        14400302  ADX-30-F-PDP  3,00  AF-047/EL-047S AF-047/EL-047P  10  G 1”  1/230/50
        14400303  ADX-40-F-PDP  4,00  AF-072/EL-072S AF-072/EL-072P  10  G 1.1/4”  1/230/50
        14400304  ADX-50-F-PDP  5,00  AF-072/EL-072S AF-072/EL-072P  10  G 1.1/4”  1/230/50
        14400305  ADX-70-F-PDP  7,00  AF-085/EL-085S AF-085/EL-085P  10  G 1.1/2”  1/230/50
        14400306  ADX-90-F-PDP  9,00  AF-085/EL-085S AF-085/EL-085P  10  G 1.1/2”  1/230/50
        14400307  ADX-125-F-PDP  12,50  AF-148/EL-148S AF-148/EL-148P  10  G 2”  1/230/50
        14400308  ADX-160-F-PDP  16,00  AF-148/EL-148S AF-148/EL-148P  10  G 2”  1/230/50
        14400309  ADX-200-F-PDP  20,00  AF-240/EL-240S AF-240/EL-240P  10  G 2.1/2”  1/230/50
        14400310  ADX-250-F-PDP  25,00  AF-240/EL-240S AF-240/EL-240P  10  G 2.1/2”  1/230/50
       *Measured according to ISO 7183

          Dimensions of ADX-F-PDP


                             Model      Height H  Width W    Depth D    Weight
                                         (mm)       (mm)      (mm)       (kg)
                           ADX-20-F-PDP   1220      800       600        95,0
                           ADX-30-F-PDP   1500      800       600       116,0
                           ADX-40-F-PDP   1850      800       800       185,0
                           ADX-50-F-PDP   2130      800       800       215,0
                      H
                           ADX-70-F-PDP   1950      1040      800       260,0
                           ADX-90-F-PDP   2200      1040      800       320,0
                           ADX-125-F-PDP  2320      1275      1000      520,0
                           ADX-160-F-PDP  2320      1320      1000      590,0
                   D       ADX-200-F-PDP  2320      1430      1000      750,0
            W              ADX-250-F-PDP  2630      1430      1000      840,0





 www.comprag.com  COMPRESSED AIR PREPARATION ADSORPTION DRYER ADX-series       7
   2   3   4   5   6   7   8