Page 9 - Catalog
P. 9

MOBILE SANDSTRAHLGERÄTE



                                    ANWENDUNGSGEBIET
                                       • Strahlen von Metallkonstruktionen und Gebäuden,
                                           Brücken, Tanks, Rohrleitungen, Betonoberflächen. Reinigung bis
                                            Klasse SA-3.0.
                                       • Leistung bis 37 m² / h (siehe Leistungstabelle).
                                    ENTWICKELN ZUR VERWENDUNG VON
                                       • trockenen Schleifmitteln, max. Körnung 4 mm.


          Technische Daten:      BlastRazor   BlastRazor   BlastRazor   BlastRazor
                                   Z-25        Z-50      Z-100       Z-200
                                   Z-25RC     Z-50RC    Z-100RC     Z-200RC
                                                        Z-100RCS   Z-200RCS
          Max. Arbeitsdruck, bar    10         10         10          10
          Kessel-Volumen, Liter     25         50         100        200
          Arbeitstemperatur, °С   –10 — +50  –10 — +50  –10 — +50  – 10 — +50
          Kessel Durchmesser, mm    306        415        508        609
          Kessel Höhe, mm           960       1180        1226       1480
          Gewicht, kg               46         73      105 / 110 / 110  135 / 140 / 140

          Druckluftbedarf (m³/min)
             Düsen     Strahlen  Luftversorgung   Plus 50%  Minimum Druckluftbedarf
          Durchmesser              Helm      Reserve
             6,5 мм      2,3        0,5        1,4              4,2
             8,0 мм      3,9        0,5        2,2              6,6
             9,5 мм      5,5        0,5        3,0              9,0
            11,0 мм      7,2        0,5        3,9             11,6
            12,5 мм      9,6        0,5        5,0             16,1

          Leistungstabelle
          Düsen Durchmesser, mm              6,5    8     9,5    11    12,5
          Druckluftbedarf (m³/min) bei 8 bar  4,2  6,6     9     11,6  16,1
          Durchschnittliche     SA 2         10     15    21     28     37
          Arbeitsleistung m²/h  SA 2.1/2     5      9     14     21     28
                                SA 3         4      6      9     13     17
          Durchschnittlicher    SA 2         40     35    32     29     28
          Strahlmittelverbrauch kg/m²  SA 2.1/2  58  51   46     42     40
                                SA 3         78     68    62     56     54



                                                                            3
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14