Page 5 - RDX-Serie
P. 5

Anpassung des Volumenstroms für die unterschiedlichen
         Betriebsbedingungen

         Der Luftvolumenstrom bezieht sich auf einen Betriebsdruck von 7 bar, einer Druckluft-Temperatur am Trocknereintritt
         von 35°C und einer Umgebungstemperatur von 25°C gemäß  DIN ISO 7183. Um den Volumenstrom bei realen
         Betriebsbedingungen am Trocknereintritt zu berechnen, nutzen Sie bitte folgende Korrekturkoeffizienten:
         Luftvolumenstrom (Kompressor)  х F  х F  х F  = Luftvolumenstrom (Trockner).
                              1
                                 2
                                   3
         Beispiel:        Korrekturkoeffiziente:
         Bei  einem  Luftvolumenstrom
         des Kompressors von 1,6 m³/  Betriebsdruck (Bar)  0  1  2  4  6  7  8  10  12  14  16
         min., einem  Arbeitsdruck von  4   F 1  X  X  X  1,25 1,06 1,00 0,96 0,90 0,86 0,82 0,8
         bar, einer Druckluft-Temperatur   T°C Eingang Druckluft  30  35  40  45  50  60  70
         am Trocknereintritt von 45°C,   F 2  0,85 1,00 1,18 1,39 1,67 2,1
         einer  Umgebungstemperatur  T°C Umgebung  22  25  30  35  40  45  50  60
         von  35°C,  wird  der  benötigte
         Luftvolumenstrom des Kältet-   F 3  0,92  1  1,07 1,14 1,22 1,35 1,50
         rockners  wie folgt errechnet:
         Luftvolumenstrom (Trockner) = 1,6 x 1,25 x 1,39 x 1,14 = 3,169 m³/min.
          Technische Daten Druckluftkältetrockner RDX



            Artikel  Modell   Volumen-  strom*  (m³/min)  Max.  Be-  triebsdruck  (bar)  Schraub-  verbindung  Nennspan-  nung  (Phase/V/Hz)  Antriebsleis-  tung  (kW)


        14310000  RDX-04     0,40          16       G 1/2”   1/230/50    0,1
        14310001  RDX-06     0,60          16       G 1/2”   1/230/50    0,2
        14310002  RDX-09     0,90          16       G 3/4”   1/230/50    0,2
        14310003  RDX-12     1,20          16       G 3/4”   1/230/50    0,3
        14310004  RDX-18     1,80          16       G 3/4”   1/230/50    0,3
        14310005  RDX-24     2,40          14        G 1”    1/230/50    0,5
        14310006  RDX-30     3,00          14        G 1”    1/230/50    0,6
        14310007  RDX-36     3,60          14        G 1”    1/230/50    0,7
        14310008  RDX-41     4,10          14        G 1”    1/230/50    0,8
        14310009  RDX-52     5,20          14      G 1.1/2”  1/230/50    1,0
        14310010  RDX-65     6,50          14      G 1.1/2”  1/230/50    1,1
        14310011  RDX-77     7,70          14      G 1.1/2”  1/230/50    1,5
        14310012  RDX-100    10,00         14      G 2.1/2”  3/400/50    2,1
        14310013  RDX-120    12,00         14      G 2.1/2”  3/400/50    2,2
        14310014  RDX-150    15,00         14      G 2.1/2”  3/400/50    2,4
        14310015  RDX-180    18,00         14      G 2.1/2”  3/400/50    3,0
        14310016  RDX-200    20,00         14       DN80     3/400/50    3,0
        14310017  RDX-240    24,00         14       DN80     3/400/50    3,7
        14310018  RDX-300    30,00         14       DN80     3/400/50    4,7
        14310019  RDX-360    36,00         14       DN80     3/400/50    5,4
       * Gemessen nach ISO 7183
 www.comprag.com  DRUCKLUFTAUFBEREITUNG DRUCKLUFTKÄLTETROCKNER RDX-Serie       5
   1   2   3   4   5   6   7   8